Предоставляем вам Краш тест новенького Volvo S60 2020 года
Характеристики нового седана Volvo S60 2018-2020 | ||||
Двигатель | T5 | T6 | T8 Plug-in-Hybrid | T8 Plug-in-Hybrid |
Объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 250 | 316 | 340 | 400 |
Крутящий момент, Нм | 350 | 400 | 590 | 640 |
Трансмиссия | 8 ст. АКПП | 8 ст. АКПП | 8 ст. АКПП | 8 ст. АКПП |
Привод | передний | полный | полный | полный |
Расход топлива Volvo S60 2018-2020 | ||||
По городу, л | 9,8 | 11,2 | – | – |
По трассе, л | 6,54 | 7,35 | – | – |
Смешанный цикл, л | 8,4 | 9,4 | – | – |
Читайте также: Самые последние новости России и мира на сайте nrus.info
Габариты нового Volvo S60 2018-2020 | |
Длина, мм | 4760 |
Ширина, мм | 1808 |
Высота, мм | 1438 |
Колесная база, мм | 2872 |
Объем багажника, л | 442 (со сложенными сиденьями 1680 л) |
Ранее мы рассматривали
Старт продажи, комплектация и цена
Продажи нового седана Volvo S60 2018 стартовали неделю спустя и сразу же показали положительный рост продаж. Компактный и не столь дорогой седан, как изначально предсказывали это эксперты, покорил сердца многих поклонников марки. Помимо небольших размеров, автомобиль стал более строгим, но при этом все так же узнаваемым среди других моделей бренда.
Цена и комплектации седана Volvo S60 2018-2020 | ||
Комплектации | Двигатель | Цена, долл ($) |
Momentum | T5, FWD | 35800 |
Momentum | T6, AWD | 40300 |
R-Design | T5, FWD | 41900 |
R-Design | T6, AWD | 46400 |
R-Design | T8 Hybrid, eAWD | 54400 |
Inscription | T5, FWD | 42900 |
Inscription | T6, AWD | 47400 |
Inscription | T8 Hybrid, eAWD | 55400 |
Вам будет интересно так же: